額定起重力矩t.m | 80 | |||||||||||
塔機工作級別 | A4 | |||||||||||
塔機利用等級 | U4 | |||||||||||
塔機載荷狀態 | Q2 | |||||||||||
機構工作級別 | 起升機構 | M5 | ||||||||||
回轉機構 | M4 | |||||||||||
牽引機構 | M3 | |||||||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立式 | 附著式 | |||||||||
a=2 | 40.5 | 160 | ||||||||||
a=4 | 40.5 | 80 | ||||||||||
最大起重量t | 6 | |||||||||||
工作幅度m | 最小幅度 | 2.5 | ||||||||||
最大幅度 | 57 | |||||||||||
起升機構 | 倍率 | 2 | 4 | |||||||||
起重量t | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
速度m/min | 80 | 40 | 8.5 | 40 | 20 | 4.3 | ||||||
電機功率kW | 24/24/5.4 | |||||||||||
回轉機構 | 回轉速度r/min | 0.6 | ||||||||||
電機功率kW | 2x2.2 | |||||||||||
牽引機構 | 牽引速度m/min | 40/20 | ||||||||||
電機功率kW | 3.3/2.2 | |||||||||||
頂升機構 | 頂升速度m/min | 0.6 | ||||||||||
電機功率kW | 5.5 | |||||||||||
工作壓力MPa | 20 | |||||||||||
總功率 kW | 31.7 (不含頂升 | 機構電機) | ||||||||||
平衡重重量 | 起重臂長m | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | |||||
重量t | 13.32 | 12.52 | 12.3 | 11.5 | 11.02 | 10.22 | ||||||
整機自重t | 獨立式 | 32.18 | 32.00 | 31.84 | 31.66 | 31.47 | 31.29 | |||||
附著式 | 71.31 | 71.13 | 70.97 | 70.79 | 70.60 | 70.42 | ||||||
工作溫度°C | 一 20 ?50°C | |||||||||||
設計風壓Pa | 頂升工況 | 工作工況 | 非工作工況 | |||||||||
最高處 | 100 | 最高處 | 250 | 0 ?20 m | 800 | |||||||
20?100 m | 1100 | |||||||||||
大于100 m | 1300 |
ZJ5710塔機為水平起重臂、小車變幅、上回轉、自升式多用途塔機。該機有以下特色:
1、性能參數及技術指標國內領先,最大工作幅度 57m,最大起重力矩 95.4t.m。
2、工作方式多,適用范圍廣。該機有地下澆注基礎固定式,外墻附著等工作方式,適 用各種不同的施工對象。獨立式的起升高度為 40.5m,附著式是在獨立式的基礎上,增加 塔身標準節和附著裝置即可實現,起升高度可達 160m,特殊要求可加高至 220m。
3、工作速度高,調速性能好,工作平穩可靠。
4、安全裝置齊全,為機械式或機電一體化設計,以確保塔機工作可靠。
5、為提高整機的技術水平,設計時采用了以下國內外成熟可靠的先進技術:
a.兩套回轉機構采用繞線電機加行星減速機型式,起制動平穩,無沖擊,就位準確,安全可靠。
b.電控系統主要電器元件采用施耐德產品,工作可靠。
c.采用引進國外先進技術并國產化了的起重量限制器、力矩限制器、高度限位器、幅度限位器和回轉限位器;
d.配備小車防斷繩(防溜車)保護裝置和防小車斷軸防墜保護裝置;
e.司機室獨立外置,視野好,內部空間大,給操作者創造良好的工作環境;
f.采用回轉限位器,取消中央集電環,克服了有集電環時,雨淋受潮,短路漏電等常見故障的缺陷,同時方便了司機從塔機中間的上下通行;
g.司機室采用先進的聯動臺操縱各機構動作,操作容易,維修簡單。
6、采用液壓頂升系統實現增加或減少塔身高度,使塔機能隨著建筑物的高度變化而升 高或降低,以適應不同的建筑物。
7、該塔機采用水平臂架,吊重懸掛在載重小車上,靠小車在臂架上水平移動實現變幅。 與動臂塔機相比,工作平穩,安裝就位方便,幅度利用范圍大,有利于起重性能的充分發揮、擴大建筑材料構件的堆放范圍且便于現場施工總平面圖的布置。
ZJ5710說明書: